| 普通6人间 | 价格有效期:2012-5-20 至 2012-6-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 蜜月大床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨双人间 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨大床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












